공급 업체에 문의하십시오

Mr. evan
메시지 남기기기본 정보
모형: GPM-2F 200w
자료: 비정질 실리콘
Additional Info
생산력: 300MW
상표: GP
수송: Ocean
원산지: 중국
인증 : CE
HS 코드: 8541402000
포트: NINGBO
제품 설명
G & P 시리즈 모듈은 단결정 고효율 실리콘 셀로 구성되며 상호 연결 전에 개별적으로 특성화되고 전기적으로 매칭되며 강화 유리, EVA 및 고품질의 백 시트로 적층됩니다. 양극 처리 된 알루미늄 합금 프레임, 케이블 및 MC4 커넥터가있는 접합 상자를 조립 한 후 G & P 태양 광 접이식 모듈을 어디서나 쉽게 휴대 할 수 있으며 동시에 장기간 작업 할 수 있습니다. 동시에 폭풍에도 견딜 수 있습니다. 강한 바람과 우박의 충격.
접이식 모듈 200w 광전지 휴대용 모듈
간략한 세부 사항
원산지 : Zhejiang, 중국 (본토) 브랜드 이름 : GP
모델 번호 : GPM2F-200w 재질 : 단결정 실리콘
맥스. 전력 : 200wp 셀 개수 : 36
크기 : 1350 * 780 * 35mm 접은 크기 : 675 * 780 * 70
모듈 효율 : 16 % -18 % 정션 박스 : ≥IP67 방수
색상 : 검은 색과 은색 태양 전지 : A 등급 태양 전지
EVA : 노화 방지 및 고점도 85 % 이상의 가교 결합 EVA °
유리 : 3.2mm 높은 전송 속도와 낮은 철 강화 유리
뒷 시트 : 높은 프레임 저항력 및 양면 불소 TPT
컨트롤러 : PWM / MPPT
Folding Module | GPM-2F/3F | |||||||||||||||
Encapsulation | Class/EVA/Cell/EVA/Backsheet | |||||||||||||||
Maximum Power Pmax | W | 100 | 120 | 140 | 180 | 200 | 240 | 210 | 270 | |||||||
Maximum Power Voltage(Vmp) | V | 18.80 | 18.50 | 14.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |||||||
Maxinmum Power Current(lmp) | A | 5.32 | 6.49 | 9.66 | 9.73 | 10.81 | 12.97 | 11.35 | 14.59 | |||||||
Open Circuit Voltage(Voc) | V | 22.56 | 22.20 | 17.40 | 22.20 | 22.20 | 22.20 | 22.20 | 22.20 | |||||||
Short Circuit Current(lsc) | A | 5.59 | 6.81 | 10.41 | 10.22 | 11.35 | 13.62 | 11.92 | 15.32 | |||||||
Cell Efficiency | % | 14.80 | 17.60 | 18.20 | 18.90 | 20.20 | 18.88 | 18.20 | 19.10 | |||||||
Module Efficiency | % | 13.86 | 16.63 | 16.90 | 17.27 | 19.19 | 17.48 | 16.90 | 17.27 | |||||||
Dimension | mm | 1350*540*35mm | 1350*620*35mm | 1350*780*35mm | 1020*1360*35mm | 2025*620*35mm | 2025*780*35mm | |||||||||
Dimension when folded | mm | 675*540*70mm | 675*620*70mm | 675*780*70mm | 1020*680*70mm | 675*620*105mm | 675*780*105mm | |||||||||
Weight | kg | 9.8kg | 11.8kg | 14.1kg | 16.0kg | 16.7kg | 19.0kg | |||||||||
Qty/Container | 20*GP | 570 | 520 | 480 | 410 | 380 | 350 | 280 | ||||||||
40*GP | 1200 | 1090 | 1000 | 860 | 800 | 730 | 590 | |||||||||
40*HQ | 1410 | 1280 | 1170 | 1010 | 940 | 860 | 700 | |||||||||
Tolerance | 0+3% | |||||||||||||||
Max System Open Circuit Voltage | 1000V | |||||||||||||||
Junction Box(protection degree) | ≥IP67 | |||||||||||||||
Controller | PWM/MPPT | |||||||||||||||
Operate Temperature Scope | -40/+85℃ | |||||||||||||||
Relatlve Humidity | 0-100% | |||||||||||||||
Frame Thinkness | 70mm.105mm | |||||||||||||||
Frame Colour |
Gold/Brown/Black/Silver |
제품 디렉토리 : 접히는 태양 전지판 > 접는 태양 전지판 200w
인기 제품